| № пп | Наименование услуги |
Стоимость в рублях
|
| 1 | 2 | 3 |
| 100 | УЗИ почек и надпочечников |
|
| 101 | УЗИ мочевого пузыря транабдоминально |
|
| 102 | УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально с определением остаточной мочи |
|
| 103 | УЗИ мочевого пузыря трансвагинально |
|
| 104 | УЗИ мочевого пузыря трансректально |
|
| 105 | УЗИ мочеточников |
|
| 106 | УЗИ уретры |
|
| 107 | УЗИ простаты (трансабдоминально) |
|
| 108 | УЗИ предстательной железы трансректальное |
|
| 109 | УЗИ органов мошонки (яички, придатки) |
|
| 110 | УЗИ органов мошонки (яички, придатки) с допплерографией вен яичек |
|
| 111 | Ультразвуковое исследование полового члена |
|
| 112 | Ультразвуковое исследование полового члена с доплерографией сосудов |
|
| 113 | Ультразвуковое исследование полового члена с проведением фармокологической пробы (без стоимости фармпрепарата) |
|
| 200 | УЗИ молочных желез |
|
| 201 | Ультразвуковое исследование плода (I триместр беременности) |
|
| 202 | Ультразвуковое исследование плода ( II, III триместр беременности) |
|
| 203 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное |
|
| 204 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное |
|
| 205 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное с допплерографией сосудов матки и яичников |
|
| 206 | ЭХО-Гистеросальпингоскопия для определения проходимости маточных труб |
|
| 301 | УЗИ щитовидной железы |
|
| 302 | УЗИ паращитовидных желез |
|
| 303 | УЗИ слюнных желёз |
|
| 304 | УЗИ лимфоузлов |
|
| 305 | УЗИ мягких тканей |
|
| 305 | УЗИ надпочечников |
|
| 306 | УЗИ средостения |
|
| 307 | УЗИ плевры |
|
| 308 | УЗИ забрюшинного пространства |
|
| 309 | УЗИ печени и желчного пузыря |
|
| 310 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости |
|
| 311 | УЗИ поджелудочной железы |
|
| 312 | УЗИ селезенки |
|
| 313 | УЗИ толстой кишки |
|
| 314 | УЗИ сигмовидной и прямой кишки |
|
| 315 | УЗИ прямой кишки трансректальное |
|
| 316 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) |
|
| 317 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
|
| 318 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) |
|
| 319 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (трансабдоминальное исследование мочевого пузыря, предстательной железы) |
|
| 320 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (трансабдоминальное исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы) |
|
| 321 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (трансабдоминальное исследование мочевого пузыря, предстательной железы, почки) |
|
| 322 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (трансректальное исследование мочевого пузыря, предстательной железы) |
|
| 323 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей |
|
| 324 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей |
|
| 324 | Дуплексное сканирование артерий почек |
|
| 325 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных ветвей аорты |
|
| 326 | Ультразвуковая допплерография сосудов печени |
|
| 327 | Ультразвуковая допплерография аорты |
|
| 328 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей |
|
| 329 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей |
|
| 330 | Дуплексное сканирование экстракраниальных вен |
|
| 331 | Дуплексное сканирование вен малого таза |
|
| 332 | Дуплексное сканирование вен нижней полой вены и ее ветвей |
|
| 333 | Дуплексное сканирование вен почек |
|
| 334 | Ультразвуковая допплерография сосудов щитовидной железы |
|
| 335 | Ультразвуковое исследование суставов |
|
| 336 | Диагностическая пункция под контролем УЗИ |
|
| 337 | Лечебная пункция под контролем УЗИ |
|









